Csengetési rend
Csengetési rend normál tanítás esetén
| Óra | Óra időtartama | Szünet |
| 0. óra | 07:10 - 07:55 (45 perc) | 07:55-08:05 ( 5 perc) |
| 1. óra | 08:00 - 08:45 (45 perc) | 08:45-08:55 (10 perc) |
| 2. óra | 08:55 - 09:40 (45 perc) | 09:40-19:55 (15 perc) |
| 3. óra | 09:55 - 10:40 (45 perc) | 10:40-10:50 (10 perc) |
| 4. óra | 10:50 - 11:35 (45 perc) | 11:35-11:45 (10 perc) |
| 5. óra | 11:45 - 12:30 (45 perc) | 12:30-12:55 (25 perc) |
| 6. óra | 12:55 - 13:40 (45 perc) | 13:40-13:50 (10 perc) |
| 7. óra | 13:50 - 14:35 (45 perc) | 14:35-14:45 (10 perc) |
Csengetési rend rövidített órák esetén
| Óra | Óra időtartama | Szünet |
| 0. óra | 07:10 - 07:55 (45 perc) | 07:55-08:00 (5 perc) |
| 1. óra | 08:00 - 08:25 (25 perc) | 08:25-08:30 (5 perc) |
| 2. óra | 08:30 - 08:55 (25 perc) | 08:55-09:00 (5 perc) |
| 3. óra | 09:00 - 09:25 (25 perc) | 09:25-09:30 (5 perc) |
| 4. óra | 09:30 - 19:55 (25 perc) | 09:55-10:00 (5 perc) |
| 5. óra | 10:00 - 10:25 (25 perc) | 10:25-10:30 (5 perc) |
| 6. óra | 10:30 - 10:55 (25 perc) | 10:55-11:00 (5 perc) |
| 7. óra | 11:00 - 11:25 (25 perc) | 11:25-11:30 (5 perc) |
| 8. óra | 11:30 - 11:55 (25 perc) | 11:55-12:00 (5 perc) |
|
Felvételi eredmények megtekintése
|